不鏽鋼方管25X25價格表詳細解析

不鏽鋼方管作爲一種被廣泛應用的材料,也深受不少人的歡迎。那麽大家是否了解不鏽鋼方管的具體價格呢?接下來小編便跟大家帶來不鏽鋼方管25*25價格表,希望各位會喜歡。

不鏽鋼方管價格表
規 格 | 價格 | 規 格 | 價格 | 規 格 | 價格 |
4分*1.6 | 5190 | 1.5寸*2.0 | 4990 | 6寸*2.5 | 5110 |
1.7 | 5170 | 2.1 | 4970 | 2.75 | 5040 |
1.8 | 5150 | 2.2 | 4950 | 3 | 4980 |
2 | 5090 | 2.3 | 4910 | 3.25及以上 | 4950 |
2.2 | 5040 | 2.5 | 4870 | 8寸*2.75 | 5310 |
2.3 | 5010 | 2.75 | 4860 | 3 | 5240 |
2.5 | 4990 | 3.0-3.25 | 4850 | 3.25 | 5140 |
6分*1.6 | 5140 | 3.5 | 4870 | 3.5 | 5040 |
1.7 | 5110 | 2寸 *1.8 | 5020 | 3.75 | 5000 |
1.8 | 5080 | 2 | 5000 | 4 | 4950 |
2 | 5050 | 2.2 | 4950 | 4.25 | 4950 |
2.2 | 5020 | 2.3 | 4910 | 4.5 | 4950 |
2.3 | 5000 | 2.5 | 4870 | 4.75 | 4950 |
2.4 | 4990 | 2.75 | 4860 | 5.0-5.75 | 4950 |
2.5 | 4980 | 3.0及以上 | 4850 | 非標管 | |
2.75 | 4980 | 2.5寸*2.0 | 4990 | ||
1寸*1.8 | 5080 | 2.2 | 4960 | 108*2.5 | 4960 |
2 | 5050 | 2.5 | 4910 | 2.75 | 4930 |
2.2 | 5020 | 2.75 | 4880 | 3.0-4.5 | 4900 |
2.3 | 4990 | 3.0及以上 | 4850 | 133*3.0 | 5040 |
2.4 | 4980 | 3寸*2.2 | 4960 | 3.25-6.0 | 5000 |
2.5 | 4970 | 2.5 | 4910 | 6.25-8.0 | 5040 |
2.75 | 4960 | 2.75 | 4880 | 159*3.0-3.25 | 5040 |
3.0及以上 | 4960 | 3.0及以上 | 4850 | 159*3.5-6.75 | 5000 |
1.2寸*1.8 | 5050 | 4寸*2.5 | 4910 | 159*7.0-8.5 | 5040 |
2 | 5020 | 2.75 | 4880 | ||
2.2 | 4990 | 3.0及以上 | 4850 | ||
2.4 | 4950 | 5寸*2.5 | 5110 | ||
2.5 | 4940 | 2.75 | 5040 | ||
2.75 | 4930 | 3 | 4980 | ||
3.0及以上 | 4930 | 3.25及以上 | 4950 | ||
從上圖中可知,不鏽鋼方管25*25的價格爲4910元。以上就是小編爲大家詳細介紹的不鏽鋼方管25*25的價格表,希望這些能夠對各位有一定的幫助。
推薦資訊 / Recommended News
- 【2022-09-01】不鏽鋼管是一種中空的長形鋼管
- 【2022-08-25】不鏽鋼管怎麽切割才不會有毛邊
- 【2022-08-18】304不鏽鋼管怎麽分辨優劣呢?
- 【2022-07-06】不鏽鋼管性能特點介紹
- 【2022-06-28】家具選用不鏽鋼管制作有什麽好處呢?
- 【2022-06-23】304不鏽鋼管什麽要進行退火處理呢?
- 【2022-06-09】304不鏽鋼管爲何要進行穩定處理呢?
- 【2022-06-01】不鏽鋼管裝飾管一般用什麽材質做
- 【2022-05-31】不鏽鋼管有什麽特殊的優勢呢?
- 【2022-05-19】不鏽鋼管的花紋是怎麽保證質量的呢?




